Comptador d'aigua ultrasònic intel·ligent comandament a distància sense fil DN15-DN40
Característiques:
Els comptadors d'ultrasons per a ús residencial ofereixen un rendiment superior per augmentar la fiabilitat i maximitzar els ingressos.
Funcionament fiable. La pantalla LCD de fàcil lectura informa de consum, cabal, indicació de flux invers i alarmes.
Precisió sostinguda a llarg termini.
L'aigua intel·ligent està a punt. Creeu una solució d'aigua intel·ligent AMI o AMR.
Especificacions tècniques
Article | Unitat | Detalls | ||||
Diàmetre nominal | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Q3/Q1 | R200 | |||||
Flux de sobrecàrrega (Q4) | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 |
Flux nominal (Q3) | m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
Flux de transició (Q2) | m³/h | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 |
Flux mínim (Q1) | m³/h | 0.013 | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 |
Classe de precisió | Classe 2 | |||||
Vida de la bateria | 8 anys | |||||
Classe de temperatura | T30/T50 | |||||
Classe de pressió | Menor o igual a 0,063Mpa | |||||
Classe de pèrdua de pressió | ΔP63 | |||||
Classe de sensibilitat del perfil de flux | U10/D5 | |||||
Classe ambiental | Classe B, M1 | |||||
Classe d'entorn electromagnètic | E1 | |||||
Pressió de treball | 1,6 Mpa | |||||
Indicació de cabal màxim | 999999.9m³ | |||||
Posició d'instal·lació | Horizontal o Vertical |
Etiquetes populars: Comptador d'aigua ultrasònic intel·ligent amb comandament a distància sense fil DN15-DN40, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, compra, preu, a granel, a la venda